
日本モーターボート選手会会長賞
天候晴れ 17.0℃
波高1cm
風追い風2m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4960 | 黒野 元基 | 1 | .04 | 1.49.1 | 
| 2 | 2 | 4856 | 豊田 健士郎 | 2 | .05 | 1.50.7 | 
| 3 | 4 | 4409 | 坂元 浩仁 | 4 | .18 | 1.51.4 | 
| 4 | 3 | 4305 | 金子 拓矢 | 3 | .19 | 1.53.1 | 
| 5 | 5 | 4513 | 河野 真也 | 5 | .21 | --- | 
| 6 | 6 | 5020 | 宮村 勇哉 | 6 | .17 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。