
チケットショップ高浜開設5周年記念競走
天候くもり 21.0℃
波高0cm
風左横風1m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4650 | 中山 雄太 | 1 | .07 | 1.49.0 | 
| 2 | 2 | 4960 | 黒野 元基 | 2 | .09 | 1.49.9 | 
| 3 | 3 | 4908 | 上田 龍星 | 3 | .11 | 1.51.7 | 
| 4 | 4 | 3381 | 滝沢 芳行 | 4 | .15 | 1.52.8 | 
| 5 | 6 | 4910 | 中村 泰平 | 6 | .23 | --- | 
| 6 | 5 | 4463 | 三苫 晃幸 | 5 | .16 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。