常滑市長杯
天候くもり 14.0℃
波高0cm
風向い風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4276 | 鈴木 勝博 | 1 | .13 | 1.50.3 |
2 | 3 | 4547 | 中田 竜太 | 4 | .18 | 1.51.0 |
3 | 4 | 3946 | 赤岩 善生 | 2 | .18 | 1.52.3 |
4 | 2 | 4183 | 宇野 弥生![]() |
3 | .10 | 1.54.1 |
5 | 5 | 3990 | 芹澤 克彦 | 5 | .11 | --- |
6 | 6 | 4809 | 外崎 悟 | 6 | .16 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。