
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦
天候晴れ 9.0℃
波高1cm
風追い風3m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4139 | 丹下 健 | 1 | .05 | 1.47.3 | 
| 2 | 2 | 4850 | 野中 一平 | 2 | .08 | 1.49.1 | 
| 3 | 5 | 4337 | 平本 真之 | 5 | .14 | 1.50.8 | 
| 4 | 6 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 6 | .13 | 1.51.9 | 
| 5 | 4 | 4067 | 永井 源 | 4 | .14 | --- | 
| 6 | 3 | 3988 | 古川 誠之 | 3 | .09 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。