日本モーターボート選手会会長杯
天候晴れ 30.0℃
波高4cm
風向い風4m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 1 | .08 | 1.49.4 |
2 | 3 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 2 | .13 | 1.50.9 |
3 | 2 | 4445 | 宮地 元輝 | 3 | .17 | 1.53.9 |
4 | 4 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 4 | .25 | 1.54.7 |
5 | 5 | 5087 | 佐藤 航 | 5 | .26 | 1.55.2 |
6 | 6 | 4515 | 藤田 浩人 | 6 | .33 | 1.58.0 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。