アビスパ福岡杯
天候くもり 30.0℃
波高2cm
風向い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 1 | .11 | 1.58.8 |
2 | 4 | 4832 | 権藤 俊光 | 4 | .16 | 2.01.6 |
3 | 6 | 3775 | 泉 啓文 | 6 | .29 | 2.04.4 |
4 | 3 | 4269 | 杉山 裕也 | 3 | .13 | 2.06.5 |
転 | 2 | 4531 | 武富 智亮 | 2 | .12 | --- |
妨 | 5 | 4003 | 表 憲一 | 5 | .20 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。