
第9回楽天銀行杯
天候くもり 20.0℃
波高1cm
風向い風1m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5068 | 前田 滉 | 6 | .06 | 1.48.8 | 
| 2 | 3 | 3158 | 島川 光男 | 3 | .10 | 1.50.2 | 
| 3 | 4 | 4086 | 寺本 重宣 | 4 | .15 | 1.52.4 | 
| 4 | 2 | 4017 | 向井 美鈴  | 2 | .20 | 1.53.3 | 
| 5 | 5 | 4119 | 泥谷 一毅 | 5 | .17 | 1.53.6 | 
| 6 | 1 | 4535 | 北山 康介 | 1 | .16 | 1.54.1 | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。