
創刊75周年スポーツニッポン杯争奪第40回英傑戦
天候雨 15.0℃
波高2cm
風追い風3m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3941 | 池田 浩二 | 4 | .18 | 1.49.8 | 
| 2 | 5 | 3996 | 秋山 直之 | 5 | .18 | 1.50.7 | 
| 3 | 1 | 4566 | 塩田 北斗 | 1 | .11 | 1.52.9 | 
| 4 | 6 | 4570 | 前田 聖文 | 6 | .21 | 1.53.4 | 
| 5 | 2 | 3550 | 都築 正治 | 2 | .26 | --- | 
| 6 | 3 | 4692 | 酒井 俊弘 | 3 | .12 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。