
四国新聞社杯
天候晴れ 22.0℃
波高3cm
風向い風3m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4983 | 前田 篤哉 | 1 | .11 | 1.49.3 | 
| 2 | 3 | 4601 | 森野 正弘 | 3 | .13 | 1.51.1 | 
| 3 | 6 | 4649 | 和田 操拓 | 6 | .18 | 1.52.7 | 
| 4 | 4 | 5017 | 澤田 尚也 | 4 | .08 | 1.53.3 | 
| 5 | 2 | 4482 | 守屋 美穂  | 2 | .18 | 1.54.2 | 
| 6 | 5 | 4263 | 武重 雄介 | 5 | .14 | 1.55.0 | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。