
第40回日本モーターボート選手会会長賞
天候晴れ 16.0℃
波高1cm
風向い風2m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4483 | 北野 輝季 | 1 | .12 | 1.48.3 | 
| 2 | 2 | 4033 | 伊藤 将吉 | 2 | .16 | 1.50.4 | 
| 3 | 3 | 3837 | 秋山 広一 | 3 | .15 | 1.51.8 | 
| 4 | 5 | 4746 | 大豆生田 蒼  | 5 | .13 | 1.52.6 | 
| 5 | 4 | 4366 | 前沢 丈史 | 4 | .14 | --- | 
| 6 | 6 | 3713 | 伊藤 誠二 | 6 | .13 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。