
報知新聞社賞第59回ダイナミック敢闘旗
天候晴れ 14.0℃
波高1cm
風無風0m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4276 | 鈴木 勝博 | 1 | .09 | 1.48.6 | 
| 2 | 3 | 4477 | 篠崎 仁志 | 3 | .23 | 1.50.5 | 
| 3 | 5 | 4736 | 高倉 和士 | 4 | .18 | 1.50.7 | 
| 4 | 6 | 3813 | 佐藤 大介 | 5 | .22 | 1.52.3 | 
| 5 | 4 | 3963 | 原田 秀弥 | 6 | .29 | 1.53.4 | 
| 6 | 2 | 4436 | 渋谷 明憲 | 2 | .22 | 1.54.7 | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。