
PayPay銀行賞
天候くもり 26.0℃
波高5cm
風追い風4m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4483 | 北野 輝季 | 1 | .16 | 1.51.4 | 
| 2 | 5 | 4991 | 宗行 治哉 | 5 | .17 | 1.53.2 | 
| 3 | 4 | 4659 | 木下 翔太 | 4 | .13 | 1.54.9 | 
| 4 | 3 | 4237 | 大峯 豊 | 3 | .19 | 1.55.8 | 
| 5 | 6 | 4553 | 坪口 竜也 | 6 | .16 | --- | 
| 6 | 2 | 4536 | 喜井 つかさ  | 2 | .15 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。