第25回日本財団会長杯
天候くもり 9.0℃
波高5cm
風追い風3m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5166 | 仲道 大輔 | 1 | .02 | 1.52.0 |
2 | 5 | 3904 | 森 貴洋 | 5 | .09 | 1.52.7 |
3 | 3 | 4448 | 青木 玄太 | 3 | .15 | 1.54.5 |
4 | 2 | 4649 | 和田 操拓 | 2 | .06 | 1.56.3 |
5 | 4 | 4210 | 松村 康太 | 4 | .08 | --- |
6 | 6 | 3907 | 村越 篤 | 6 | .11 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。