BTS長洲開設15周年記念 ながす金魚杯
天候雨 25.0℃
波高1cm
風右横風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4409 | 坂元 浩仁 | 2 | .01 | 1.49.8 |
2 | 5 | 4431 | 石塚 裕介 | 5 | .02 | 1.51.4 |
3 | 4 | 4065 | 金田 幸子![]() |
4 | .03 | 1.53.0 |
4 | 6 | 4822 | 百武 翔 | 6 | .06 | 1.54.0 |
5 | 1 | 4096 | 石橋 道友 | 1 | .00 | --- |
F | 3 | 4366 | 前沢 丈史 | 3 | .02 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。