
にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
天候晴れ 31.0℃
波高1cm
風追い風1m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4914 | 吉田 裕平 | 1 | .12 | 1.49.3 | 
| 2 | 5 | 4723 | 寺島 吉彦 | 5 | .12 | 1.51.6 | 
| 3 | 3 | 4331 | 三好 勇人 | 3 | .16 | 1.53.3 | 
| 4 | 6 | 5104 | 山田 丈 | 6 | .10 | 1.54.6 | 
| 5 | 4 | 5037 | 田頭 虎親 | 4 | .14 | 1.55.5 | 
| 6 | 2 | 4761 | 山田 晃大 | 2 | .18 | 1.57.4 | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。