第20回日本モーターボート選手会会長賞
天候くもり 18.0℃
波高1cm
風無風0m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4084 | 杉山 正樹 | 1 | .11 | 1.50.1 |
2 | 3 | 4796 | 春園 功太 | 3 | .08 | 1.51.0 |
3 | 2 | 3159 | 江口 晃生 | 2 | .13 | 1.52.9 |
4 | 4 | 3618 | 海野 ゆかり![]() |
4 | .36 | 1.54.5 |
5 | 5 | 3655 | 本橋 克洋 | 5 | .34 | 1.55.6 |
6 | 6 | 4494 | 河合 佑樹 | 6 | .32 | 1.56.9 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。