
ガマゴリうどん杯
天候雨 15.0℃
波高1cm
風追い風3m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4308 | 河村 了 | 1 | .18 | 1.49.2 | 
| 2 | 2 | 4172 | 森定 晃史 | 2 | .17 | 1.50.2 | 
| 3 | 6 | 4642 | 松尾 夏海  | 5 | .19 | 1.51.5 | 
| 4 | 3 | 4051 | 清水 敦揮 | 3 | .20 | 1.51.5 | 
| 5 | 4 | 4384 | 鶴本 崇文 | 4 | .24 | --- | 
| 6 | 5 | 4189 | 川上 剛 | 6 | .25 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。