
第1回坂上忍杯
天候くもり 26.0℃
波高2cm
風右横風1m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4960 | 黒野 元基 | 1 | .14 | 1.49.1 | 
| 2 | 2 | 4754 | 松尾 充 | 2 | .15 | 1.50.1 | 
| 3 | 3 | 4002 | 古結 宏 | 3 | .09 | 1.52.0 | 
| 4 | 5 | 3995 | 重野 哲之 | 6 | .15 | 1.52.5 | 
| 5 | 6 | 4298 | 宮下 元胤 | 5 | .17 | --- | 
| 6 | 4 | 3744 | 徳増 秀樹 | 4 | .11 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。