
にっぽん未来プロジェクト競走in下関
天候くもり 20.0℃
波高2cm
風追い風2m
 
											 
												
						| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4850 | 野中 一平 | 1 | .02 | 1.48.9 | 
| 2 | 2 | 4904 | 松本 一毅 | 2 | .17 | 1.50.4 | 
| 3 | 3 | 4324 | 海野 康志郎 | 3 | .11 | 1.51.8 | 
| 4 | 4 | 3556 | 田中 信一郎 | 4 | .14 | 1.53.5 | 
| 5 | 5 | 5084 | 末永 和也 | 5 | .12 | --- | 
| 6 | 6 | 4303 | 牧原 崇 | 6 | .20 | --- | 
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。