スポーツ報知ビクトリーカップ
天候晴れ 20.0℃
波高2cm
風向い風4m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4960 | 黒野 元基 | 5 | .22 | 1.12.9 |
2 | 1 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | 1 | .22 | 1.13.5 |
3 | 2 | 4037 | 別府 正幸 | 2 | .24 | 1.15.4 |
4 | 3 | 4989 | 石原 翼 | 3 | .30 | 1.16.4 |
5 | 6 | 5240 | 高橋 龍治 | 6 | .27 | --- |
6 | 4 | 3997 | 北村 征嗣 | 4 | .25 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。